LAMBORGHINI AVENTADOR MIETE
Zugelassene Leistung und Verbrauch | |||
Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 350 | ||
Beschleunigung 0-100 km / h (s) | 2,9 | ||
Beschleunigung 0-1000 m (s) | — | ||
Erholung 80-120 km / h in 4. (s) | — | ||
Stadtverbrauch (l / 100 km) | 27,3 | ||
Außerstädtischer Verbrauch (l / 100 km) | 11,3 | ||
Außerstädtischer Verbrauch (l / 100 km) | 17,2 | ||
CO2-Emissionen (gr / km) | 398 | ||
Emissionsvorschriften | Euro V | ||
Abmessungen, Gewicht, Kapazitäten | |||
Körpertyp | Coupe | ||
Anzahl der Türen | 2 | ||
Länge / Breite / Höhe (mm) | 4780 / 2030 / 1136 | ||
Radstand / Spur vorne – hinten (mm) | 2700 / 1720 – 1700 | ||
Cx-Koeffizient / Frontfläche (m2) / Widerstandsfaktor | — / — / — | ||
Gewicht (kg) | — | ||
Einzahlungsart: | |||
Kraftstoff Benzin (Liter) | 90 | ||
Anzahl der Sitze / Sitzverteilung | 2 / 2 | ||
Verbrennungsmotor | |||
Treibstoff | Benzin | ||
Maximale Leistung CV – kW / U / min | 700 – 515 / 8250 | ||
Maximales Drehmoment Nm / U / min | 690 / 5500 | ||
Situation | Mittlere hintere Längsrichtung | ||
Anzahl der Zylinder | 12 – In V. | ||
Block- / Zylinderkopfmaterial | Aluminium / Aluminium | ||
Bohrung x Hub (mm) | 95,0 x 76,4 | ||
Verschiebung (cm3) | 6498 | ||
Kompressionsrate | 11,8 bis 1 | ||
Verteilung | 4 Ventile pro Zylinder. Zwei Nockenwellen in jedem Zylinderkopf | ||
Füttern | Indirekte Injektion | ||
Automatisches Stoppen und Starten des Motors („Stop / Start“) | nein | ||
Übertragung | |||
Traktion | Gesamt | ||
Getriebe | Automatisch, 7-Gang | ||
Befehlstyp | Auswahl | ||
Kupplungstyp | Trockene Doppelscheibenkupplung | ||
Mechanismusart | Zahnradpaare | ||
Entwicklungen (km / h bei 1.000 U / min) |